Acceso

Documento sin título


Días Templados (Temperaturas máximas entre 15ºC - 24°C)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 9 17 11 19 14 6 0 0 8 2 0 0 86
2023 1 11 23 11 19 4 0 0 6 16 20 5 116
2022 7 21 9 18 8 2 0 0 5 11 21 13 115
2021 4 18 23 28 13 4 0 0 6 16 11 5 128
2020 2 22 16 29 9 6 0 0 8 22 23 3 140
2019 8 23 25 15 12 4 0 0 7 15 5 6 120
2018 5 6 7 18 22 11 0 0 1 18 12 9 109
2017 3 5 18 20 11 3 0 1 1 12 23 1 98
2016 4 6 16 26 17 3 0 0 2 20 14 2 110
2015 4 4 14 23 6 5 0 2 7 26 25 21 137
2014 1 5 20 13 10 2 0 0 4 9 15 1 80
2013 2 6 15 16 15 7 0 0 3 16 12 0 92
2012 2 9 24 19 8 1 0 0 7 16 12 1 99
2011 2 15 17 12 9 4 0 0 1 15 15 3 93
2010 0 4 13 24 18 7 0 0 8 25 8 3 110
2009 0 14 21 21 12 5 0 0 6 11 21 3 114
Media* 3 11 18 20 12 5 0 0 5 17 15 4 110



Días Templados Estacionales (Temperaturas máximas entre 15°C - 24ºC)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 31 44 6 10
2023 25 53 4 42
2022 33 35 2 37
2021 25 64 4 33
2020 30 54 6 53
2019 40 52 4 27
2018 12 47 11 31
2017 10 49 4 36
2016 32 59 3 36
2015 9 43 7 58
2014 6 43 2 28
2013 9 46 7 31
2012 15 51 1 35
2011 20 38 4 31
2010 7 55 7 41
2009 14 54 5 38
Media** 17 50 5 37

 




-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver