Valores Extremos Absolutos - MAYO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 38.3ºC (13-05-2015) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | 3.8ºC (02-05-2024) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 11.3ºC (17-05-2013) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 22.0ºC (30-05-2025) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 21.5ºC (2015) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 16.4ºC (2013) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 15 días (2012) |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 1 días (2016) |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 2 noches (2025) |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2024) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1025.8hPa (17-05-2010) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 998.3hPa (02-05-2011) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 86.9Km/h (21-05-2022) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 81.8mm (2018) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2024) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 45.8mm (25-05-2018) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 10 días (2018) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2014) 1 días (2010) 1 días (2019) 1 días (2022) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2024) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 19 días (2018) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 31 días (01-05-2024 <---> 31-05-2024) |
| Intensidad máxima de precipitación | 144.0mm (25-05-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2025). © METEO Ciudad Real |
|