Valores Extremos Absolutos - FEBRERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 24.0ºC (27/02/2010) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -4.3ºC (09/02/2012) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 4.0ºC (05/02/2018) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 11.0ºC (13/02/2014) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 9.6ºC (2011) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 6.2ºC (2012) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - (-) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - (-) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 11 días (2012) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2017) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 18 días (2012) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 0 días (2014 y 2017) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - (-) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - (-) |
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE |
Valor (Fecha) |
Humedad media mensual más alta (%) | 79% (2017) |
Humedad media mensual más baja (%) | 65% (2011) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1037.2hPa (04/02/2011) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 988.1hPa (2/02/2009) |
Presión media mensual más alta (hPa) | 1026.0hPa (2012) |
Presión media mensual más baja (hPa) | 1010.0hPa (2010) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento y dirección (km/h) | 76km/h (27/02/2010) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 110.1m (2010) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 2.4m (2012) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 37.8mm (09/02/2014) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 14 días (2010 y 2014) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 día (2012) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2018). © METEO Ciudad Real |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --