Valores Extremos Absolutos - SEPTIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 41.2ºC (06/09/2016) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 10.4ºC (15/09/2016) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 15.3ºC (28/09/2012) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 26.1ºC (07/09/2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 23.9ºC (2018) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 21.1ºC (2015) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 25 días (2013) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 7 días (2015) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - (-) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - (-) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 8 noches (2009 Y 2016) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 1 noches (2012, 2015 y 2017) |
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE |
Valor (Fecha) |
Humedad media mensual más alta (%) | 56% (2019) |
Humedad media mensual más baja (%) | 38% (2017) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.2hPa (27/09/2018) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1004.2hPa (09/09/2017) |
Presión media mensual más alta (hPa) | 1017.0hPa (2009) |
Presión media mensual más baja (hPa) | 1014.0hPa (2012 y 2014) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento y dirección (km/h) | 59.5km/h
(08/09/2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 105.2m (2013) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0m (2017) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 73.0mm (28/09/2012) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 9 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 0 días (2011 y 2017) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2019). © METEO Ciudad Real |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --