Valores Extremos Absolutos - ABRIL |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 31.8ºC (17/04/2013) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 2.0ºC (11/04/2009) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 6.3ºC (28/04/2013) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 16.2ºC (09/04/2010) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 17.5ºC (2011) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 12.3ºC (2009 y 2019) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 3 días (2014) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - (-) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 3 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - (-) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - (-) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - (-) |
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE |
Valor (Fecha) |
Humedad media mensual más alta (%) | 69% (2019) |
Humedad media mensual más baja (%) | 52% (2017) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1026.8hPa (05/04/2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 995.5hPa (10/04/2018) |
Presión media mensual más alta (hPa) | 1018.0hPa (2015) |
Presión media mensual más baja (hPa) | 1012.0hPa (2012) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento y dirección (km/h) | 66km/h
(23/04/2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 109.4m (2016) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 21.1m (2009) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 34.6mm (04/04/2016) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 13 días (2019) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2017) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2019). © METEO Ciudad Real |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --