Acceso

Documento sin título


Días Cálidos Extremos (Temperaturas máximas iguales o superiores a 37°C)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 3 9 21 13 0 0 0 0 46
2021 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 19
2020 0 0 0 0 0 4 18 10 0 0 0 0 32
2019 0 0 0 0 0 4 10 4 0 0 0 0 18
2018 0 0 0 0 0 2 1 9 1 0 0 0 13
2017 0 0 0 0 0 11 14 13 0 0 0 0 38
2016 0 0 0 0 0 0 12 6 5 0 0 0 23
2015 0 0 0 0 1 4 22 7 0 0 0 0 34
2014 0 0 0 0 0 0 10 4 2 0 0 0 16
2013 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0 29
2012 0 0 0 0 0 7 7 13 1 0 0 0 28
2011 0 0 0 0 0 3 1 9 0 0 0 0 13
2010 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 24
2009 0 0 0 0 0 5 10 16 0 0 0 0 31
Media* 0 0 0 0 0 3 11 10 1 0 0 0 24



Días Cálidos Extremos(Temperaturas máximas iguales o superiores a 37ºC)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 0 0 0
2022 0 3 43 0
2021 0 0 19 0
2020 0 0 32 0
2019 0 0 18 0
2018 0 0 12 1
2017 0 0 38 0
2016 0 0 18 5
2015 0 1 33 0
2014 0 0 14 2
2013 0 0 29 0
2012 0 0 27 1
2011 0 0 13 0
2010 0 0 24 0
2009 0 0 31 0
Media** 0 0 24 1





 

Días Cálidos (Temperaturas máximas entre 30°C - 36ºC)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
2022 0 0 0 0 8 8 10 17 9 3 0 0 55
2021 0 0 0 0 4 18 18 19 7 0 0 0 66
2020 0 0 0 0 12 7 13 14 12 1 0 0 59
2019 0 0 0 0 5 9 18 24 12 4 0 0 72
2018 0 0 0 0 0 13 25 22 18 1 0 0 79
2017 0 0 0 0 9 11 13 13 13 10 0 0 69
2016 0 0 0 0 0 17 18 25 6 2 0 0 68
2015 0 0 0 0 11 17 9 18 5 0 0 0 60
2014 0 0 0 3 7 18 14 25 10 1 0 0 78
2013 0 0 0 1 0 16 14 15 23 0 0 0 69
2012 0 0 0 0 15 14 22 17 16 2 0 0 86
2011 0 0 0 1 6 16 25 18 15 7 0 0 88
2010 0 0 0 2 7 15 16 20 11 0 0 0 71
2009 0 0 0 0 11 16 21 14 12 4 0 0 78
Media* 0 0 0 1 7 19 29 29 15 3 0 0 102



Días Cálidos (Temperaturas máximas entre 30ºC - 36ºC)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 7 0 0
2022 0 8 35 12
2021 0 4 55 7
2020 0 12 34 13
2019 0 5 51 16
2018 0 0 60 19
2017 0 9 37 23
2016 0 0 60 8
2015 0 11 44 5
2014 0 10 57 11
2013 0 1 45 23
2012 0 15 53 18
2011 0 7 59 22
2010 0 9 51 11
2009 0 11 51 16
Media** 0 8 76 18






 

Días Cálidos Suaves (Temperaturas máximas entre 25°C - 29ºC)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 0 4 16 8 1 0 0 0 0 0 0 29
2022 0 0 0 3 12 11 0 1 16 17 0 0 60
2021 0 0 1 0 14 8 4 2 17 15 0 0 61
2020 0 0 2 0 8 13 0 7 10 7 2 0 49
2019 0 0 1 4 14 13 3 3 11 10 0 0 59
2018 0 0 0 4 8 4 5 0 10 8 0 0 39
2017 0 0 2 8 11 5 4 4 16 9 0 0 59
2016 0 0 0 0 11 10 1 0 17 9 0 0 48
2015 0 0 6 7 13 4 0 4 18 4 0 0 56
2014 0 0 1 12 14 10 7 2 14 21 0 0 81
2013 0 0 0 4 13 7 2 2 4 15 0 0 47
2012 0 0 2 1 6 8 2 1 6 10 0 0 36
2011 0 0 1 16 16 7 5 4 14 9 0 0 72
2010 0 0 0 3 5 8 0 2 11 4 0 0 33
2009 0 0 1 1 8 4 0 1 12 15 1 0 43
Media* 0 0 1 5 11 8 3 2 12 10 0 0 53



Días Cálidos Suaves (Temperaturas máximas entre 25ºC - 29ºC)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2023 0 28 1 0
2022 0 15 12 33
2021 0 15 14 32
2020 0 10 20 19
2019 0 19 19 21
2018 0 12 9 18
2017 0 21 13 25
2016 0 11 11 26
2015 0 26 8 22
2014 0 27 19 35
2013 0 17 11 19
2012 0 9 11 16
2011 0 33 16 23
2010 0 8 10 15
2009 0 10 5 28
Media** 0 17 13 23

 

 




-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver