Valores Extremos Absolutos - MARZO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 29.3ºC (31-03-2015) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -2.0ºC (01-03-2023) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 5.8ºC (04-03-2017) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 12.8ºC (30-03-2023) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 13.4ºC (2023) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 9.2ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 7 días (2018) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 1 días (2023) 1 días (2015) 1 días (2016) 1 días (2010) 1 días (2020) 1 días (2022) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 4 días (2023) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1034.2hPa (05-03-2015) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 983.9hPa (01-03-2018) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 82.1Km/h (27-03-2024) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 180.2mm (2013) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 2.8mm (2023) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 48.2mm (31-03-2013) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 20 días (2013) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2023) 1 días (2019) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2019) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 10 días (2013) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 23 días (07-03-2019 <---> 29-03-2019) |
Intensidad máxima de precipitación | 142.2mm (19-03-2018) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |