Acceso

Documento sin título


Días Fríos (Temperaturas máximas iguales o inferiores a 10°C)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2023 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28
2022 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2021 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 26
2020 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 26
2019 7 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 10 27
2018 10 10 7 3 0 0 0 0 0 3 0 10 43
2017 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 11 30
2016 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 13 30
2015 11 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23
2014 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25
2013 15 7 2 1 0 0 0 0 0 0 11 12 48
2012 8 11 2 0 0 0 0 0 0 0 5 12 38
2011 19 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37
2010 16 9 1 0 0 0 0 0 0 0 7 13 46
2009 21 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 13 46
Media* 12 6 2 1 0 0 0 0 0 0 3 10 34



Días Fríos Estacionales (Temperaturas máximas iguales o inferiores a 10°C)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 15 3 0 0
2023 20 1 0 0
2022 9 3 0 0
2021 33 0 0 5
2020 19 1 0 1
2019 19 2 0 6
2018 31 10 0 3
2017 27 4 0 1
2016 12 1 0 4
2015 29 1 0 2
2014 28 0 0 0
2013 34 3 0 11
2012 30 2 0 5
2011 36 3 0 0
2010 38 1 0 7
2009 41 3 0 1
Media** 29 2 0 4



Días con Heladas (Temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0°C)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
2022 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17
2021 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21
2020 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
2019 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
2018 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
2017 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22
2016 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
2015 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2013 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 32
2012 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 39
2011 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15
2010 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20
2009 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22
2008 - - - - - - - - - 0 1 6 -
Media* 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20



Días con Heladas Estacionales (Temperaturas mínimas iguales o inferiores a 0°C)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 9 0 0 0
2023 20 4 0 0
2022 17 1 0 0
2021 21 0 0 1
2020 11 0 0 0
2019 20 0 0 0
2018 23 0 0 0
2017 16 0 0 0
2016 4 0 0 0
2015 56 4 0 3
2014 32 0 0 0
2013 38 3 0 10
2012 62 6 0 3
2011 32 3 0 2
2010 20 8 0 3
2009 47 1 0 2
Media** 19 0 0 1





-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver