Valores Extremos Absolutos - AGOSTO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.2ºC (10-08-2012) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 12.5ºC (31-08-2020) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 23.1ºC (28-08-2017) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 27.3ºC (09-08-2023) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 29.7ºC (2024) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 26.7ºC (2015) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2009) 31 días (2018) 31 días (2012) 31 días (2016) 31 días (2024) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 25 días (2020) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 29 noches (2024) 24 noches (2009) 24 noches (2022) 24 noches (2023) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 19 noches (2013) 19 noches (2014) 19 noches (2015) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1022.2hPa (21-08-2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1001.9hPa (01-08-2011) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 71.0Km/h (20-08-2011) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 28.4mm (2020) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2016) 0.0mm (2014) 0.0mm (2019) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 28.0mm (11-08-2020) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 4 días (2010) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2009) 1 días (2013) 1 días (2017) 1 días (2020) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2019) 31 días (2014) 31 días (2023) 31 días (2016) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 27 días (2010) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 19 días (13-08-2020 <---> 31-08-2020) |
Intensidad máxima de precipitación | 245.2mm (11-08-2020) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |