Valores Extremos Absolutos - JULIO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 42.0ºC (17-07-2023) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 14.1ºC (03-07-2014) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 25.3ºC (02-07-2014) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 27.7ºC (20-07-2016) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 30.1ºC (2015) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 26.0ºC (2018) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2020) 31 días (2022) 31 días (2015) 31 días (2023) 31 días (2016) 31 días (2009) 31 días (2010) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 24 días (2014) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 31 noches (2015) 31 noches (2010) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 13 noches (2014) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1024.4hPa (18-07-2009) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1002.4hPa (25-07-2024) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 93.3Km/h (23-07-2019) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 10.4mm (2012) 10.4mm (2014) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0mm (2022) 0.0mm (2010) 0.0mm (2023) 0.0mm (2011) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 10.4mm (03-07-2014) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 2 días (2012) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2014) 1 días (2015) 1 días (2017) 1 días (2019) 1 días (2020) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 31 días (2010) 31 días (2018) 31 días (2011) 31 días (2021) 31 días (2022) 31 días (2023) 31 días (2009) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 29 días (2012) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 28 días (04-07-2014 <---> 31-07-2014) |
Intensidad máxima de precipitación | 147.6mm (23-07-2019) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2024). © METEO Ciudad Real |