Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2020). © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 31 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 100 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 29 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 99 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 93 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 26 | 18 | 10 | 0 | 0 | 114 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 31 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 97 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 31 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 24 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 102 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 29 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 117 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 28 | 27 | 19 | 7 | 0 | 0 | 107 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 31 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 31 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 111 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
Media* | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 29 | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 103 |
Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2020). © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2020 | 0 | 14 | 69 | 17 | |||||||||
2019 | 0 | 7 | 72 | 20 | |||||||||
2018 | 0 | 0 | 72 | 21 | |||||||||
2017 | 0 | 10 | 76 | 28 | |||||||||
2016 | 0 | 1 | 81 | 15 | |||||||||
2015 | 0 | 13 | 78 | 7 | |||||||||
2014 | 0 | 10 | 76 | 16 | |||||||||
2013 | 0 | 2 | 74 | 25 | |||||||||
2012 | 0 | 15 | 81 | 21 | |||||||||
2011 | 0 | 7 | 74 | 26 | |||||||||
2010 | 0 | 9 | 76 | 11 | |||||||||
2009 | 0 | 11 | 84 | 16 | |||||||||
Media** | 0 | 8 | 76 | 19 |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2020). © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Media* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. **Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2020). © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2020 | 0 | 0 | 53 | 1 | |||||||||
2019 | 0 | 0 | 53 | 4 | |||||||||
2018 | 0 | 0 | 48 | 6 | |||||||||
2017 | 0 | 1 | 59 | 1 | |||||||||
2016 | 0 | 0 | 54 | 8 | |||||||||
2015 | 0 | 1 | 56 | 1 | |||||||||
2014 | 0 | 0 | 35 | 7 | |||||||||
2013 | 0 | 0 | 44 | 3 | |||||||||
2012 | 0 | 1 | 50 | 1 | |||||||||
2011 | 0 | 0 | 51 | 4 | |||||||||
2010 | 0 | 1 | 61 | 3 | |||||||||
2009 | 0 | 0 | 61 | 9 | |||||||||
Media** | 0 | 0 | 52 | 4 |